Multi-Vi-Min® without Copper & Iron

Multivitamin without Iron or Copper
Similar formula to Multi-Vi-Min®, excluding copper and iron. Now with riboflavin-5-phosphate, pyridoxal-5-phosphate, 5-methyltetrahydrofolate, methylcobalamin, vitamin K, and iodine.
Quatrefolic® is a registered trademark of Gnosis S.p.A., U.S. Patent No. 7,947,662.
Supplement Facts
|
Serving Size: 1 capsule Servings Per Container: 150 |
|
| Amount Per Serving | |
| Vitamin A | (as 1000 IU of Retinyl Palmitate) 300 mcg RAE |
| Vitamin C | (as Ascorbic Acid) 50 mg |
| Vitamin D3 | (as 400 IU of Cholecalciferol) 10 mcg |
| Mixed Tocopherols | (as 40 IU) 90 mg |
| Vitamin K | (from 30 mcg Vitamin K1 Phylloquinone and 25 mcg Vitamin K2 Menaquinone-7) 55 mcg |
| Thiamine | (as Thiamine Hydrochloride) 20 mg |
| Riboflavin | (as Riboflavin-5-Phosphate) 10 mg |
| Niacin | (as Niacinamide) 30 mg NE |
| Vitamin B6 | (as Pyridoxine Hydrochloride and Pyridoxal-5-Phosphate) 25 mg |
| Folate | (as 60 mcg 5-Methyltetrahydrofolate) 100 mcg DFE |
| Vitamin B12 | (as Methylcobalamin) 80 mcg |
| Biotin | (as d-Biotin) 80 mcg |
| Pantothenic Acid | (as Calcium-D-Pantothenate) 100 mg |
| Calcium | (as Calcium Citrate) 40 mg |
| Iodine | (as Potassium Iodide) 75 mcg |
| Magnesium | (as Magnesium Citrate) 15 mg |
| Zinc | (as Zinc Citrate) 6 mg |
| Selenium | (as Sodium Selenite) 40 mcg |
| Manganese | (as Manganese Citrate) 3 mg |
| Chromium | (as Chromium Picolinate) 80 mcg |
| Molybdenum | (as Sodium Molybdate) 40 mcg |
| Potassium | (as Potassium Chloride) 20 mg |
| Boron | (as Boron Citrate) 200 mcg |
| Vanadium | (as Sodium Metavanadate) 40 mcg |
| Glutamic Acid | 40 mg |
| Other ingredients: Hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, silicon dioxide. | |
Multivitamin without Iron or Copper
Similar formula to Multi-Vi-Min®, excluding copper and iron. Now with riboflavin-5-phosphate, pyridoxal-5-phosphate, 5-methyltetrahydrofolate, methylcobalamin, vitamin K, and iodine.
Quatrefolic® is a registered trademark of Gnosis S.p.A., U.S. Patent No. 7,947,662.
Ingredients
Recommended Use
Supplement Facts
|
Serving Size: 1 capsule Servings Per Container: 150 |
|
| Amount Per Serving | |
| Vitamin A | (as 1000 IU of Retinyl Palmitate) 300 mcg RAE |
| Vitamin C | (as Ascorbic Acid) 50 mg |
| Vitamin D3 | (as 400 IU of Cholecalciferol) 10 mcg |
| Mixed Tocopherols | (as 40 IU) 90 mg |
| Vitamin K | (from 30 mcg Vitamin K1 Phylloquinone and 25 mcg Vitamin K2 Menaquinone-7) 55 mcg |
| Thiamine | (as Thiamine Hydrochloride) 20 mg |
| Riboflavin | (as Riboflavin-5-Phosphate) 10 mg |
| Niacin | (as Niacinamide) 30 mg NE |
| Vitamin B6 | (as Pyridoxine Hydrochloride and Pyridoxal-5-Phosphate) 25 mg |
| Folate | (as 60 mcg 5-Methyltetrahydrofolate) 100 mcg DFE |
| Vitamin B12 | (as Methylcobalamin) 80 mcg |
| Biotin | (as d-Biotin) 80 mcg |
| Pantothenic Acid | (as Calcium-D-Pantothenate) 100 mg |
| Calcium | (as Calcium Citrate) 40 mg |
| Iodine | (as Potassium Iodide) 75 mcg |
| Magnesium | (as Magnesium Citrate) 15 mg |
| Zinc | (as Zinc Citrate) 6 mg |
| Selenium | (as Sodium Selenite) 40 mcg |
| Manganese | (as Manganese Citrate) 3 mg |
| Chromium | (as Chromium Picolinate) 80 mcg |
| Molybdenum | (as Sodium Molybdate) 40 mcg |
| Potassium | (as Potassium Chloride) 20 mg |
| Boron | (as Boron Citrate) 200 mcg |
| Vanadium | (as Sodium Metavanadate) 40 mcg |
| Glutamic Acid | 40 mg |
| Other ingredients: Hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, silicon dioxide. | |