MVM-A

Multivitamin with Antioxidants
Multiple vitamin and mineral formula with additional nutrients featuring N-acetyl-L-carnitine and 5-methyltetrahydrofolate, the active form of folate.*
Quatrefolic® is a registered trademark of Gnosis S.p.A., U.S. Patent No. 7,947,662.
Supplement Facts
|
Serving Size: 2 capsules Servings Per Container: 90 |
|
| Amount Per Serving | |
| Vitamin A | (as 525 IU of Retinyl Palmitate) 158 mcg RAE |
| Vitamin C | (as Ascorbic Acid) 67 mg |
| Vitamin D3 | (as 540 IU of Cholecalciferol) 13.5 mcg |
| Vitamin K1 | (as Phytomenadione) 25 mcg |
| Thiamine | (as Thiamine Hydrochloride) 8 mg |
| Riboflavin | (as Riboflavin, Riboflavin-5-Phosphate) 10 mg |
| Vitamin B3 | (as Inositol Hexanicotinate) 30 mg NE |
| Vitamin B6 | (as Pyridoxine HCl, Pyridoxine-5-Phosphate) 8 mg |
| Folate | (as 400 mcg of 5-Methyltrtrahydrofolate [from 742 mcg (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt]) 667 mcg DFE |
| Vitamin B12 | (as Hydroxycobalamin) 30 mcg |
| Biotin | 100 mcg |
| Pantothenic Acid | (as D-Pantothenate Calcium) 20 mg |
| Calcium | (as Calcium Carbonate, Sulfate, Citrate) 83 mg |
| Iodine | (as Potassium Iodide) 50 mcg |
| Magnesium | (as Sulfate, Citrate, Malate, Bisglycinate) 120 mg |
| Zinc | (as Zinc Citrate) 7 mg |
| Selenium | (as Selenomethionine) 67 mcg |
| Copper | (as Copper Bisglycinate) 0.4 mg |
| Manganese | (as Manganese Sulfate) 1.5 mg |
| Chromium | (as Chromium Picolinate) 50 mcg |
| Molybdenum | (as Sodium Molybdate) 30 mcg |
| N-Acetyl L-Carnitine | 100 mg |
| Taurine | 83 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 40 mg |
| Glycine | (as Magnesium Bisglycinate) 8 mg |
| Boron | (as Boric Acid) 1 mg |
| Other ingredients: Hydroxypropyl methylcellulose, microcrystalline cellulose, ascorbyl palmitate, silicon dioxide. | |
Multivitamin with Antioxidants
Multiple vitamin and mineral formula with additional nutrients featuring N-acetyl-L-carnitine and 5-methyltetrahydrofolate, the active form of folate.*
Quatrefolic® is a registered trademark of Gnosis S.p.A., U.S. Patent No. 7,947,662.
Ingredients
Recommended Use
Supplement Facts
|
Serving Size: 2 capsules Servings Per Container: 90 |
|
| Amount Per Serving | |
| Vitamin A | (as 525 IU of Retinyl Palmitate) 158 mcg RAE |
| Vitamin C | (as Ascorbic Acid) 67 mg |
| Vitamin D3 | (as 540 IU of Cholecalciferol) 13.5 mcg |
| Vitamin K1 | (as Phytomenadione) 25 mcg |
| Thiamine | (as Thiamine Hydrochloride) 8 mg |
| Riboflavin | (as Riboflavin, Riboflavin-5-Phosphate) 10 mg |
| Vitamin B3 | (as Inositol Hexanicotinate) 30 mg NE |
| Vitamin B6 | (as Pyridoxine HCl, Pyridoxine-5-Phosphate) 8 mg |
| Folate | (as 400 mcg of 5-Methyltrtrahydrofolate [from 742 mcg (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt]) 667 mcg DFE |
| Vitamin B12 | (as Hydroxycobalamin) 30 mcg |
| Biotin | 100 mcg |
| Pantothenic Acid | (as D-Pantothenate Calcium) 20 mg |
| Calcium | (as Calcium Carbonate, Sulfate, Citrate) 83 mg |
| Iodine | (as Potassium Iodide) 50 mcg |
| Magnesium | (as Sulfate, Citrate, Malate, Bisglycinate) 120 mg |
| Zinc | (as Zinc Citrate) 7 mg |
| Selenium | (as Selenomethionine) 67 mcg |
| Copper | (as Copper Bisglycinate) 0.4 mg |
| Manganese | (as Manganese Sulfate) 1.5 mg |
| Chromium | (as Chromium Picolinate) 50 mcg |
| Molybdenum | (as Sodium Molybdate) 30 mcg |
| N-Acetyl L-Carnitine | 100 mg |
| Taurine | 83 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 40 mg |
| Glycine | (as Magnesium Bisglycinate) 8 mg |
| Boron | (as Boric Acid) 1 mg |
| Other ingredients: Hydroxypropyl methylcellulose, microcrystalline cellulose, ascorbyl palmitate, silicon dioxide. | |